2024-2025赛季欧洲冠军联赛 · 实时更新 · 权威数据
本轮小组赛激战正酣,多支豪门球队争夺出线名额,积分榜形势瞬息万变!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 | 晋级 |
| 2 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | 晋级 |
| 3 | 🟡 多特蒙德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 淘汰 |
| 4 | ⚪ 凯尔特人 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | 晋级 |
| 2 | 🔴 AC米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | 晋级 |
| 3 | 🔵 那不勒斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 淘汰 |
| 4 | 🟡 布鲁日 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | 晋级 |
| 2 | 🔵 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | 晋级 |
| 3 | 🟡 亚特兰大 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 淘汰 |
| 4 | ⚪ 年轻人 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 国际米兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 | 晋级 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 晋级 |
| 3 | 🟡 皇家社会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 淘汰 |
| 4 | ⚪ 萨尔茨堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 淘汰 |
2024-12-11 · 欧冠小组赛第6轮 · 伯纳乌球场
2024-12-11 · 欧冠小组赛第6轮 · 威斯特法伦球场
2024-12-10 · 欧冠小组赛第6轮 · 安菲尔德球场
2024-12-10 · 欧冠小组赛第6轮 · 梅阿查球场
2024-12-12 · 欧足联总部 · 尼翁
曼城
AC米兰
皇家马德里
拜仁慕尼黑
利物浦
巴塞罗那
国际米兰
阿森纳曼城 · 挪威
皇家马德里 · 法国
利物浦 · 埃及
巴塞罗那 · 波兰
皇家马德里 · 巴西
国际米兰 · 阿根廷
拜仁慕尼黑 · 英格兰
巴塞罗那 · 西班牙
本赛季欧冠小组赛呈现出几大趋势:英超球队整体强势,曼城、利物浦、阿森纳均以小组头名出线;西甲双雄皇马和巴萨统治力依旧;意甲国际米兰表现亮眼。德甲拜仁虽有起伏但依然晋级。淘汰赛阶段预计将上演多场经典对决,皇马vs拜仁、利物浦vs巴萨等对决值得期待。
从数据来看,本赛季欧冠场均进球2.6个,攻防转换速度加快。哈兰德以9球领跑射手榜,姆巴佩和萨拉赫紧随其后。各队在战术层面更加注重高位逼抢和快速反击,比赛观赏性大幅提升。